| 功能 | 社区版 | Plus版 | 专业版 |
|---|---|---|---|
| 授权费 | 免费开源 | 授权费用 | 授权费用 |
| 仪表盘 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 模型管理 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 模型代理 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 密钥管理 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 分组管理 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 代理商自建分组 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| 用户管理 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 应用管理 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 应用密钥 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 消息通知 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 通知模板 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 通知记录 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| 站内信 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| 账单明细 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 交易记录 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 视频任务 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 文件任务 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 批处理任务 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 文本日志 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 绘图日志 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 音频日志 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 视频日志 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 文件日志 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 批处理日志 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 通用日志 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 提供商 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 代理商 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 会员等级 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| 站点配置 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 配置管理 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 我的模型 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 我的分组 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 个人中心 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 会员中心 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| 登录注册 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 许可信息 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| 售后服务 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| 定制开发 | ❌ | ❌ | ✔️ |
授权费用
Plus版
- 68.8元 / 月: 1个节点, 10个用户, 10个应用
专业版
- 688元 / 月: 1个节点, 100个用户, 100个应用
- 888元 / 月: 1个节点, 300个用户, 300个应用
- 1888元 / 月: 3个节点, 999个用户, 999个应用
授权说明
支持免费试用, 可联系作者获取试用的产品密钥, 试用满意再购买授权
节点即服务器/IP, 单节点支持免费重置授权 1 次, 购买 智元云 服务器支持 无限次 重置节点授权
当用户/应用数达到上限时无法再新增用户/应用, 但不影响服务的正常使用, 如需再新增用户/应用可选择授权扩容或删除掉已有用户/应用即可再次新增, 用户/应用数多个节点共享
授权支持扩容或缩容, 购买2个或以上节点时, 支持取消某节点的授权, 取消后释放已使用节点数, 可供新节点再次使用
支持重置许可, 需说明重置原因, 重置许可后, 提供新的产品密钥, 旧的产品密钥将失效
授权内容支持定制和阶梯收费服务, 代理商/供应商可免授权费, 细节私聊详谈
授权扩容
- 每扩容 1 个节点 5 元 / 天
- 每扩容10个用户 1 元 / 天
- 每扩容10个应用 1 元 / 天
售后与服务
- 专属售后服务群
- 提供首次免费安装部署服务
- 合理且通用性功能可免费定制开发
- 不提供本系统之外的技术支持与服务, 如: AI应用如何使用, 代码异常排查等
- 除首次安装部署外, 原则上不提供运维服务, 如: 网络问题排查, 服务器故障排查, 服务器运维等
